防静电PVC输送带
名称 | 型号 | 总厚度(mm) | 表面材质 | 表面纹路 | 表面颜色 | 正转轮径(mm) | 织物层数 | 抗静电 | 摩擦系数 |
PU输送皮带 | 1M05DGU/F08AS | 0.8 | TPU/纤维布 | 亚光 | 墨绿/灰 | 10 | 1 | 底布碳丝 | LF |
PU输送皮带 | 1M05DGU/F10AS | 1.0 | TPU/纤维布 | 亚光 | 墨绿/灰 | 10 | 1 | 底布碳丝 | LF |
抗静电PU输送皮带 | 1M0GU/BKF10HC | 1.0 | TPU/纤维布 | 亚光 | 果绿/黑 | 10 | 1 | 抗静电108 /导电105 | LF |
PU输送皮带 | 1M06DGU/F12AS | 1.2 | TPU/纤维布 | 亚光 | 墨绿/灰 | 10 | 1 | 底布碳丝 | LF |
抗静电PU输送皮带 | 2M10AGU/BKF15HC | 1.5 | TPU/纤维布 | 亚光 | 果绿/黑 | 15 | 2 | 抗静电108 /导电105 | LF |
抗静电PU输送皮带 | 2M10AGFIU/BKF15HC | 1.5 | 布纹TPU/ 纤维布 | 细布纹面 | 果绿/黑 | 15 | 2 | 抗静电108 /导电105 | MF |
PU输送皮带 | 2M10DGU/F1S | 1.5 | TPU/纤维布 | 亚光 | 墨绿/灰 | 15 | 2 | 底布碳丝 | LF |
PU输送皮带 | 2M10DGU/F20AS | 2.0 | TPU/纤维布 | 亚光 | 墨绿/灰 | 20 | 2 | 底布碳丝 | LF |
PVC输送皮带 | 1S05GV/F10KAS | 1.0 | PVC/纤维布 | 亮光 | 绿/白 | 10 | 1 | 抗静电108 | LF |
PVC输送皮带 | 2S08GV/F15KAS | 1.5 | PVC/纤维布 | 亮光 | 绿/白 | 20 | 2 | 抗静电108 | LF |
PVC输送皮带 | 2S10GV/F20AS | 2.0 | PVC/纤维布 | 亮光 | 绿/白 | 40 | 2 | 底布碳丝 | LF |
抗静电PVC输送皮带 | 2S10GV/F20KAS | 2.0 | PVC/纤维布 | 亮光 | 绿/白 | 40 | 2 | 抗静电107 | LF |
抗静电PVC输送皮带 | 2M10BV/LNF20KAS | 2.0 | PVC/纤维布 | 亚光 | 黑/白 | 40 | 2 | 抗静电108 低噪音布 | MF |
PVC输送皮带 | 2S10BV/F20AS | 2.0 | PVC/纤维布 | 亮光 | 黑/白 | 40 | 2 | 底布碳丝 | LF |
抗静电PVC输送皮带 | 2S12GV/F30KAS | 3.0 | PVC/纤维布 | 亮光 | 绿/白 | 60 | 2 | 抗静电107 | LF |
PVC输送皮带 | 2S12GV/F30AS | 3.0 | PVC/纤维布 | 亮光 | 绿/白 | 60 | 2 | 底布碳丝 | LF |
PVC输送皮带 | 2S12GV/GV30K | 3.0 | PVC/PVC | 亮光 | 双绿 | 60 | 2 | 抗静电108 | LF |
PVC输送皮带 | 2S12GV/GV30PS | 3.0 | PVC/PVC | 亮光 | 双绿 | 60 | 2 | 钻石 花纹底 | LF |
抗静电PVC输送皮带 | 2M12BV/LNF30KAS | 3.0 | PVC/纤维布 | 亚光 | 黑/白 | 60 | 2 | 抗静电108 低噪音布 | MF |
PVC输送皮带 | 2S12BV/F30AS | 3.0 | PVC/纤维布 | 亮光 | 黑/白 | 60 | 2 | 底布碳丝 | LF |
毛毡输送皮带 | NN25-HC | 2.5 | 无纺布/ 无纺布 | 毛绒面 | 灰黑/灰黑 | 30 | 1 | 抗静电 | LF |
上一条:PVC钻石花纹输送带
下一条:PVC花纹防滑输送带