食品级PU输送带
名称 | 型号 | 总厚度(mm) | 表面材质 | 表面纹路 | 表面颜色 | 正转轮径(mm) | 拉伸1%的拉力(N/mm) | 织物层数 | 抗静电 | 摩擦系数 |
食品级PU输送皮带 | F1M05WU/WF08AS | 0.8 | TPU/纤维布 | 亚光 | 白/白 | 10 | 5 | 1 | 底布碳丝 | MF |
食品级PU输送皮带 | F1M05WU/WF10AS | 1.0 | TPU/纤维布 | 亚光 | 白/白 | 10 | 5 | 1 | 底布碳丝 | MF |
食品级PU输送皮带 | F1M06WU/WF12AS | 1.2 | TPU/纤维布 | 亚光 | 白/白 | 10 | 6 | 1 | 底布碳丝 | MF |
食品级PU输送皮带 | F1D05WU/WF12AS | 1.2 | TPU/纤维布 | 钻石花纹 | 白/白 | 8 | 5 | 1 | 底布碳丝 | MF |
食品级PU输送皮带 | F2M10WU/WF1S | 1.5 | TPU/纤维布 | 亚光 | 白/白 | 15 | 10 | 2 | 底布碳丝 | MF |
食品级PU输送皮带 | F2D10WU/WF18AS | 1.8 | TPU/纤维布 | 钻石花纹 | 白/白 | 15 | 10 | 2 | 底布碳丝 | MF |
食品级PU输送皮带 | F2M10WU/WF20AS | 2.0 | TPU/纤维布 | 亚光 | 白/白 | 20 | 10 | 2 | 底布碳丝 | MF |
食品级PU输送皮带 | F3S18WU/WF30AS | 3.0 | TPU/纤维布 | 亮光 | 白/白 | 60 | 18 | 3 | 底布碳丝 | MF |
食品级两面纤维输送皮带 | 2F08WF/TR/WF12AS | 1.2 | 纤维布/ 纤维布 | 粗布纹 | 白/白 | 8 | 8 | 2 | 底布碳丝 | LF |
食品级两面纤维输送皮带 | 2F10WF/U/WF18AS | 1.8 | 粗纤维布/ 粗纤维布 | 特粗布纹 | 白/白 | 20 | 10 | 2 | 底布碳丝 | HF |
上一条:加裙边挡条食品级PU输送带
下一条:无